Podwozie - Pojazd | |
Producent | Daf, Iveco, Man, Mercedes, Nissan, Renault |
Dopuszczalna masa całkowita | 7500 kg - 12000 kg, |
Rozstaw osi | ok. 4200 - 5200 mm |
Zawieszenie tylne | pneumatyczne |
Zabudowa - pojazd | |
Rama pomocnicza | profil C , spawany, cynkowany ogniowo |
Platforma | najazdy z aluminiowej blachy otworowanej antypoślizgowej, grubość 3-4 mm. Środek zamknięty aluminiową blachą ryflowaną |
Trapy załadowcze | z blachy otworowanej , wysuwane z pod platformy, z regulowanym ułożeniem na całej szerokości zabudowy |
Osłona antynajazdowa | aluminiowa, składana do góry |
Dane techniczne platformy - Pojazd | |
Masa własna | ok. 1200-1450 kg |
Długość | ok. 6100-6800 mm ( w zależności od rodzaju podwozia ) |
Szerokość | 2200-2500 mm |
Podwozie - Przyczepa | |
Producent | B L Y S S |
Dopuszczalna masa całkowita | 4500 kg |
Zawieszenie | pneumatyczne |
Zabudowa - Przyczepa | |
Rama | stalowa z profilu C, spawna kompletnie cynkowana ogniowo |
Rama pomocnicza | profil C , spawany, cynkowany ogniowo |
Trapy załadowcze | z blachy otworowanej , wysuwane z pod platformy, z regulowanym ułożeniem na całej szerokości |
Osłona antynajazdowa | aluminiowa, składana do góry |
Dane techniczne platformy - Przyczepa | |
Masa własna | 1750 kg-1900 kg |
Długość | 8500 cm - 10000 cm |
Szerokość | 2200 cm - 2500 cm |